YKNOT (7076) - Certificado ORC 2026
DEHLER 46 · AUS
Datos del certificado ORC de YKNOT
- Año: 2026
- Número de vela: 7076
- Número de certificado: 210064
- País: AUS
- Clase: DEHLER 46
- LOA: 13,885 m
- Manga: 4,322 m
- Calado: 2,576 m
- Desplazamiento: 11.518 kg
- Peso tripulación: 1004 kg
- Vela mayor: 67,92 m²
- Génova/Foque: 52,46 m²
- Spi simétrico: 176,89 m²
- Spi asimétrico: 155,36 m²
- Constructor: DEHLER
- Diseñador: JUDEL/VROLIJK
- GPH: 548 s/NM
- CDL: 12,263
Cómo interpretar el certificado ORC de YKNOT
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. YKNOT tiene un GPH de 548, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a YKNOT por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de YKNOT (548 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de YKNOT
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de YKNOT en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 47.3° | 44.3° | 42.0° | 40.3° | 39.0° | 38.2° | 37.8° | 38.3° | 39.0° |
| Beat VMG | 2.61 | 3.77 | 4.65 | 5.33 | 5.74 | 5.94 | 6.05 | 6.14 | 6.12 |
| 52° | 4.14 | 5.81 | 6.98 | 7.78 | 8.22 | 8.42 | 8.53 | 8.64 | 8.67 |
| 60° | 4.50 | 6.17 | 7.30 | 8.03 | 8.44 | 8.67 | 8.78 | 8.91 | 8.97 |
| 75° | 4.78 | 6.44 | 7.53 | 8.20 | 8.62 | 8.92 | 9.15 | 9.40 | 9.54 |
| 90° | 4.65 | 6.34 | 7.64 | 8.39 | 8.75 | 8.97 | 9.30 | 9.83 | 10.14 |
| 110° | 4.60 | 6.44 | 7.79 | 8.57 | 9.10 | 9.56 | 9.90 | 10.42 | 10.75 |
| 120° | 4.43 | 6.27 | 7.63 | 8.46 | 9.00 | 9.53 | 10.04 | 10.99 | 11.71 |
| 135° | 3.89 | 5.61 | 6.96 | 7.97 | 8.61 | 9.14 | 9.67 | 10.88 | 12.60 |
| 150° | 3.20 | 4.70 | 5.98 | 7.10 | 8.00 | 8.60 | 9.10 | 10.16 | 11.52 |
| Run VMG | 2.77 | 4.07 | 5.18 | 6.15 | 6.99 | 7.68 | 8.25 | 9.17 | 10.15 |
| Áng. empopada | 138.1° | 142.2° | 147.3° | 151.1° | 155.2° | 161.7° | 167.3° | 169.1° | 163.8° |
Tablas de scoring del certificado ORC de YKNOT
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1378.9 | 956.0 | 773.6 | 676.0 | 626.7 | 606.2 | 595.4 | 586.5 | 588.1 |
| 52° | 869.4 | 619.2 | 515.8 | 462.9 | 438.1 | 427.3 | 422.0 | 416.7 | 415.0 |
| 60° | 800.6 | 583.2 | 493.0 | 448.4 | 426.3 | 415.3 | 409.8 | 403.9 | 401.3 |
| 75° | 752.6 | 559.1 | 477.8 | 438.8 | 417.6 | 403.4 | 393.4 | 383.0 | 377.4 |
| 90° | 774.0 | 568.0 | 471.0 | 429.0 | 411.3 | 401.3 | 387.3 | 366.4 | 355.1 |
| 110° | 783.3 | 558.7 | 462.4 | 419.9 | 395.6 | 376.5 | 363.6 | 345.4 | 334.9 |
| 120° | 812.7 | 574.3 | 471.9 | 425.6 | 399.8 | 377.7 | 358.4 | 327.5 | 307.4 |
| 135° | 925.9 | 641.7 | 517.3 | 451.9 | 418.1 | 394.0 | 372.1 | 330.8 | 285.8 |
| 150° | 1125.4 | 766.7 | 601.9 | 506.9 | 450.2 | 418.4 | 395.6 | 354.5 | 312.4 |
| Run VMG | 1299.5 | 885.3 | 695.0 | 584.9 | 514.9 | 468.6 | 436.4 | 392.6 | 354.6 |
| Barlovento/Sotavento | 1339.2 | 920.7 | 734.3 | 630.5 | 570.8 | 537.4 | 515.9 | 489.6 | 471.3 |
| All purpose | 1005.8 | 704.7 | 572.6 | 503.7 | 466.3 | 444.7 | 429.5 | 408.0 | 392.3 |
| Oceánico | 1335.2 | 917.1 | 689.3 | 567.7 | 497.8 | 461.9 | 433.8 | 389.5 | 373.7 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 600.4 | 0.9994 |
| All purpose | 485.4 | 1.2360 |
| Costero/Larga distancia | 529.7 | 1.1327 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.7251 | 1.0068 | 1.1732 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 827.5 | 595.9 | 511.4 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.9395 | 1.2442 | 1.4110 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 638.6 | 482.2 | 425.2 |