WHY NOT (FRA-47016) - Certificado ORC 2026
FIRST 30 SEASCAPE · Francia
Datos del certificado ORC de WHY NOT
- Año: 2026
- Número de vela: FRA-47016
- Número de certificado: 26393a
- País: Francia
- Club: 13100 - AIX-EN-PROVENCE
- Clase: FIRST 30 SEASCAPE
- LOA: 9,336 m
- Manga: 2,984 m
- Calado: 2,03 m
- Desplazamiento: 2986 kg
- Peso tripulación: 576 kg
- Vela mayor: 26,35 m²
- Génova/Foque: 25,9 m²
- Spi simétrico: 88,17 m²
- Spi asimétrico: 78,83 m²
- Constructor: Beneteau
- Diseñador: Sam Manuard
- GPH: 644,6 s/NM
- CDL: 8,303
Cómo interpretar el certificado ORC de WHY NOT
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. WHY NOT tiene un GPH de 644,6, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a WHY NOT por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de WHY NOT (644,6 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de WHY NOT
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de WHY NOT en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 46.0° | 43.6° | 41.5° | 40.0° | 41.4° | 40.6° | 39.5° | 39.1° | 40.5° |
| Beat VMG | 2.17 | 3.14 | 3.86 | 4.38 | 4.73 | 4.95 | 5.04 | 5.08 | 4.99 |
| 52° | 3.40 | 4.80 | 5.74 | 6.45 | 6.85 | 7.05 | 7.14 | 7.22 | 7.20 |
| 60° | 3.64 | 5.05 | 5.99 | 6.68 | 7.04 | 7.26 | 7.38 | 7.50 | 7.49 |
| 75° | 3.79 | 5.20 | 6.17 | 6.85 | 7.21 | 7.52 | 7.76 | 8.01 | 8.11 |
| 90° | 3.88 | 5.45 | 6.57 | 7.16 | 7.47 | 7.69 | 7.92 | 8.47 | 8.79 |
| 110° | 3.97 | 5.57 | 6.76 | 7.39 | 7.93 | 8.40 | 8.75 | 9.38 | 9.62 |
| 120° | 3.85 | 5.42 | 6.64 | 7.31 | 7.88 | 8.46 | 9.08 | 10.18 | 11.10 |
| 135° | 3.39 | 4.87 | 6.03 | 6.94 | 7.50 | 8.09 | 8.73 | 10.42 | 13.42 |
| 150° | 2.81 | 4.11 | 5.22 | 6.17 | 6.98 | 7.50 | 8.05 | 9.34 | 11.60 |
| Run VMG | 2.43 | 3.56 | 4.53 | 5.35 | 6.15 | 6.73 | 7.20 | 8.19 | 10.05 |
| Áng. empopada | 139.8° | 143.9° | 147.6° | 151.8° | 158.2° | 164.6° | 166.4° | 162.2° | 140.9° |
Tablas de scoring del certificado ORC de WHY NOT
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1656.3 | 1145.6 | 932.1 | 822.7 | 760.6 | 727.7 | 714.3 | 708.2 | 721.9 |
| 52° | 1057.9 | 750.6 | 626.8 | 557.8 | 525.2 | 510.4 | 504.0 | 498.3 | 500.3 |
| 60° | 988.7 | 712.6 | 600.8 | 538.8 | 511.5 | 495.7 | 487.5 | 479.7 | 480.7 |
| 75° | 948.8 | 692.2 | 583.4 | 525.7 | 499.2 | 478.9 | 464.0 | 449.5 | 444.0 |
| 90° | 928.0 | 661.0 | 547.7 | 503.1 | 482.0 | 468.0 | 454.7 | 425.1 | 409.4 |
| 110° | 907.1 | 646.8 | 532.7 | 487.1 | 454.1 | 428.8 | 411.5 | 383.6 | 374.2 |
| 120° | 934.3 | 664.2 | 542.1 | 492.7 | 456.7 | 425.3 | 396.3 | 353.8 | 324.3 |
| 135° | 1061.4 | 739.5 | 597.1 | 519.1 | 479.7 | 444.9 | 412.3 | 345.4 | 268.3 |
| 150° | 1280.4 | 875.2 | 689.0 | 583.9 | 516.1 | 479.8 | 447.4 | 385.5 | 310.3 |
| Run VMG | 1478.5 | 1010.6 | 795.5 | 673.3 | 585.2 | 535.2 | 499.8 | 439.5 | 358.3 |
| Barlovento/Sotavento | 1567.4 | 1078.1 | 863.8 | 748.0 | 672.9 | 631.4 | 607.1 | 573.8 | 540.1 |
| All purpose | 1187.8 | 829.9 | 675.2 | 595.8 | 548.8 | 520.2 | 500.7 | 471.0 | 446.7 |
| Oceánico | 1558.5 | 1071.3 | 810.0 | 672.4 | 586.8 | 540.5 | 504.9 | 446.7 | 422.2 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 707.4 | 0.8481 |
| All purpose | 570.5 | 1.0517 |
| Costero/Larga distancia | 622.1 | 0.9644 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.6180 | 0.8529 | 0.9988 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 970.9 | 703.5 | 600.7 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.7973 | 1.0566 | 1.2134 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 752.5 | 567.9 | 494.5 |