Take Five (S197) - Certificado ORC 2026
S97 · AUS
Datos del certificado ORC de Take Five
- Año: 2026
- Número de vela: S197
- Número de certificado: 3153
- País: AUS
- Clase: S97
- LOA: 9,75 m
- Manga: 3,278 m
- Calado: 1,894 m
- Desplazamiento: 3124 kg
- Peso tripulación: 640 kg
- Vela mayor: 31,42 m²
- Génova/Foque: 29,36 m²
- Spi simétrico: 74,07 m²
- Constructor: Talton Yachts
- Diseñador: Kim Swarbrick Yach
- GPH: 637 s/NM
- CDL: 8,905
Cómo interpretar el certificado ORC de Take Five
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. Take Five tiene un GPH de 637, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a Take Five por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de Take Five (637 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de Take Five
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de Take Five en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 45.8° | 43.1° | 41.1° | 39.0° | 37.5° | 37.0° | 36.9° | 37.5° | 38.1° |
| Beat VMG | 2.42 | 3.43 | 4.18 | 4.72 | 5.00 | 5.11 | 5.17 | 5.20 | 5.13 |
| 52° | 3.79 | 5.22 | 6.17 | 6.73 | 7.00 | 7.12 | 7.18 | 7.26 | 7.27 |
| 60° | 4.07 | 5.49 | 6.39 | 6.89 | 7.18 | 7.32 | 7.41 | 7.53 | 7.56 |
| 75° | 4.25 | 5.65 | 6.53 | 7.02 | 7.36 | 7.63 | 7.79 | 8.01 | 8.13 |
| 90° | 4.12 | 5.52 | 6.46 | 7.06 | 7.38 | 7.74 | 8.06 | 8.47 | 8.77 |
| 110° | 3.89 | 5.46 | 6.57 | 7.19 | 7.68 | 8.11 | 8.44 | 8.96 | 9.48 |
| 120° | 3.74 | 5.27 | 6.39 | 7.08 | 7.61 | 8.14 | 8.66 | 9.65 | 10.48 |
| 135° | 3.25 | 4.69 | 5.82 | 6.72 | 7.28 | 7.80 | 8.35 | 9.81 | 12.04 |
| 150° | 2.67 | 3.90 | 5.01 | 6.01 | 6.80 | 7.31 | 7.79 | 8.88 | 10.53 |
| Run VMG | 2.31 | 3.38 | 4.34 | 5.21 | 6.00 | 6.59 | 7.06 | 7.94 | 9.12 |
| Áng. empopada | 135.7° | 145.8° | 150.1° | 150.7° | 158.6° | 166.4° | 170.2° | 168.5° | 150.1° |
Tablas de scoring del certificado ORC de Take Five
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1486.6 | 1049.2 | 861.2 | 762.1 | 719.4 | 704.2 | 696.7 | 692.3 | 702.4 |
| 52° | 948.9 | 689.5 | 583.9 | 535.3 | 514.1 | 505.9 | 501.2 | 495.6 | 495.5 |
| 60° | 885.2 | 656.0 | 563.5 | 522.6 | 501.5 | 491.6 | 485.9 | 478.2 | 476.1 |
| 75° | 846.1 | 637.6 | 551.1 | 513.1 | 489.2 | 471.9 | 462.0 | 449.4 | 442.8 |
| 90° | 874.4 | 652.4 | 556.9 | 510.1 | 487.6 | 465.2 | 446.9 | 425.1 | 410.7 |
| 110° | 925.9 | 659.4 | 548.1 | 500.4 | 468.5 | 443.7 | 426.6 | 401.7 | 379.7 |
| 120° | 962.1 | 682.7 | 563.3 | 508.2 | 472.8 | 442.5 | 415.8 | 373.1 | 343.6 |
| 135° | 1106.6 | 767.0 | 618.3 | 535.7 | 494.8 | 461.3 | 431.0 | 367.0 | 299.1 |
| 150° | 1350.5 | 922.8 | 717.9 | 598.9 | 529.2 | 492.8 | 461.9 | 405.3 | 341.9 |
| Run VMG | 1559.5 | 1065.5 | 828.8 | 691.2 | 599.8 | 546.0 | 509.9 | 453.2 | 394.7 |
| Barlovento/Sotavento | 1523.0 | 1057.3 | 845.0 | 726.6 | 659.6 | 625.1 | 603.3 | 572.7 | 548.5 |
| All purpose | 1145.5 | 810.8 | 663.5 | 586.5 | 544.6 | 520.0 | 502.4 | 475.4 | 453.2 |
| Oceánico | 1526.7 | 1058.2 | 796.1 | 658.0 | 580.1 | 539.8 | 507.0 | 452.9 | 431.0 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 694.6 | 0.8639 |
| All purpose | 565.6 | 1.0608 |
| Costero/Larga distancia | 615.8 | 0.9743 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.6308 | 0.8711 | 1.0045 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 951.2 | 688.8 | 597.3 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.8140 | 1.0669 | 1.2079 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 737.1 | 562.4 | 496.7 |