RUBIS (FRA-9337) - Certificado ORC 2026
PROTO 2 TON Mod · Francia
Datos del certificado ORC de RUBIS
- Año: 2026
- Número de vela: FRA-9337
- Número de certificado: 26360a
- País: Francia
- Club: 33260 - LA TESTE DE BUCH
- Clase: PROTO 2 TON Mod
- LOA: 13,496 m
- Manga: 4,218 m
- Calado: 2,281 m
- Desplazamiento: 8049 kg
- Peso tripulación: 755 kg
- Vela mayor: 69,13 m²
- Génova/Foque: 50,46 m²
- Spi simétrico: 133,84 m²
- Constructor: BENETEAU SA
- Diseñador: BRIAND Philippe
- GPH: 573,1 s/NM
- CDL: 10,518
Cómo interpretar el certificado ORC de RUBIS
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. RUBIS tiene un GPH de 573,1, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a RUBIS por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de RUBIS (573,1 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de RUBIS
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de RUBIS en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 45.5° | 42.3° | 40.4° | 39.0° | 38.1° | 37.6° | 37.7° | 37.6° | 38.6° |
| Beat VMG | 2.90 | 3.99 | 4.75 | 5.21 | 5.42 | 5.53 | 5.61 | 5.70 | 5.65 |
| 52° | 4.53 | 6.01 | 6.96 | 7.45 | 7.66 | 7.78 | 7.86 | 7.96 | 7.99 |
| 60° | 4.87 | 6.30 | 7.19 | 7.65 | 7.88 | 7.99 | 8.08 | 8.20 | 8.25 |
| 75° | 5.14 | 6.51 | 7.34 | 7.82 | 8.10 | 8.29 | 8.41 | 8.61 | 8.73 |
| 90° | 5.02 | 6.41 | 7.28 | 7.80 | 8.16 | 8.44 | 8.68 | 9.01 | 9.26 |
| 110° | 4.53 | 6.17 | 7.29 | 7.92 | 8.34 | 8.67 | 8.90 | 9.33 | 9.74 |
| 120° | 4.36 | 6.01 | 7.15 | 7.83 | 8.31 | 8.76 | 9.18 | 9.80 | 10.29 |
| 135° | 3.82 | 5.39 | 6.59 | 7.45 | 8.01 | 8.49 | 8.99 | 10.07 | 11.58 |
| 150° | 3.16 | 4.51 | 5.63 | 6.68 | 7.49 | 8.02 | 8.47 | 9.46 | 10.68 |
| Run VMG | 2.74 | 3.91 | 4.88 | 5.79 | 6.61 | 7.23 | 7.75 | 8.60 | 9.52 |
| Áng. empopada | 139.7° | 139.9° | 149.2° | 150.3° | 157.9° | 165.5° | 170.9° | 174.5° | 168.2° |
Tablas de scoring del certificado ORC de RUBIS
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1242.8 | 903.0 | 757.8 | 691.3 | 664.7 | 650.9 | 641.7 | 631.9 | 637.6 |
| 52° | 794.8 | 598.9 | 517.0 | 483.1 | 470.1 | 463.0 | 458.3 | 452.5 | 450.8 |
| 60° | 738.7 | 571.0 | 500.5 | 470.4 | 457.1 | 450.4 | 445.6 | 439.1 | 436.3 |
| 75° | 700.7 | 552.6 | 490.2 | 460.6 | 444.2 | 434.5 | 428.3 | 418.2 | 412.5 |
| 90° | 716.6 | 561.8 | 494.3 | 461.7 | 441.2 | 426.3 | 414.9 | 399.4 | 388.6 |
| 110° | 793.9 | 583.2 | 493.8 | 454.4 | 431.7 | 415.4 | 404.5 | 386.0 | 369.6 |
| 120° | 825.7 | 599.5 | 503.8 | 459.9 | 433.1 | 411.0 | 392.3 | 367.3 | 349.9 |
| 135° | 942.8 | 667.8 | 546.3 | 483.2 | 449.2 | 423.8 | 400.4 | 357.4 | 310.9 |
| 150° | 1139.4 | 797.4 | 639.1 | 538.8 | 480.4 | 448.9 | 424.8 | 380.6 | 337.0 |
| Run VMG | 1315.6 | 920.7 | 738.0 | 622.0 | 544.7 | 497.6 | 464.8 | 418.6 | 378.0 |
| Barlovento/Sotavento | 1279.2 | 911.9 | 747.9 | 656.7 | 604.7 | 574.3 | 553.3 | 525.2 | 507.8 |
| All purpose | 962.5 | 702.3 | 588.5 | 529.9 | 498.0 | 478.5 | 464.2 | 442.7 | 426.8 |
| Oceánico | 1282.9 | 912.8 | 705.2 | 594.6 | 530.8 | 496.3 | 468.4 | 424.6 | 409.5 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 629.6 | 0.9530 |
| All purpose | 513.6 | 1.1682 |
| Costero/Larga distancia | 558.8 | 1.0737 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.7230 | 0.9579 | 1.0949 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 829.9 | 626.4 | 548.0 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.9296 | 1.1734 | 1.3052 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 645.4 | 511.3 | 459.7 |