RAOR (ESP-25301_C) - Certificado ORC 2026
FARR PLATU 25 · España
Datos del certificado ORC de RAOR
- Año: 2026
- Número de vela: ESP-25301_C
- Número de certificado: 253011
- País: España
- Club: C.N.ALTEA
- Clase: FARR PLATU 25
- LOA: 7,53 m
- Manga: 2,58 m
- Calado: 1,603 m
- Desplazamiento: 1310 kg
- Peso tripulación: 350 kg
- Vela mayor: 20,78 m²
- Génova/Foque: 13,21 m²
- Spi simétrico: 43,65 m²
- Spi asimétrico: 45,02 m²
- Constructor: BENETEAU
- Diseñador: FARR
- GPH: 670,5 s/NM
- CDL: 6,962
Cómo interpretar el certificado ORC de RAOR
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. RAOR tiene un GPH de 670,5, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a RAOR por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de RAOR (670,5 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de RAOR
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de RAOR en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 45.2° | 42.4° | 39.5° | 37.5° | 37.1° | 36.9° | 37.2° | 38.0° | 40.7° |
| Beat VMG | 2.40 | 3.37 | 4.05 | 4.36 | 4.47 | 4.53 | 4.56 | 4.55 | 4.34 |
| 52° | 3.74 | 5.08 | 5.82 | 6.11 | 6.22 | 6.29 | 6.34 | 6.38 | 6.30 |
| 60° | 3.98 | 5.31 | 5.98 | 6.26 | 6.40 | 6.49 | 6.55 | 6.62 | 6.57 |
| 75° | 4.15 | 5.44 | 6.09 | 6.42 | 6.65 | 6.81 | 6.92 | 7.07 | 7.11 |
| 90° | 4.03 | 5.52 | 6.21 | 6.50 | 6.78 | 7.05 | 7.27 | 7.59 | 7.77 |
| 110° | 4.08 | 5.56 | 6.34 | 6.84 | 7.24 | 7.55 | 7.85 | 8.42 | 8.93 |
| 120° | 3.93 | 5.42 | 6.24 | 6.78 | 7.32 | 7.85 | 8.35 | 9.16 | 9.99 |
| 135° | 3.46 | 4.89 | 5.88 | 6.44 | 6.95 | 7.56 | 8.33 | 10.31 | 12.39 |
| 150° | 2.86 | 4.12 | 5.17 | 5.95 | 6.43 | 6.91 | 7.44 | 8.94 | 12.23 |
| Run VMG | 2.48 | 3.57 | 4.48 | 5.18 | 5.79 | 6.26 | 6.69 | 7.75 | 10.59 |
| Áng. empopada | 139.5° | 143.3° | 148.2° | 156.2° | 164.8° | 170.4° | 169.1° | 141.8° | 145.0° |
Tablas de scoring del certificado ORC de RAOR
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1497.5 | 1067.1 | 889.4 | 825.4 | 804.6 | 794.7 | 789.3 | 791.6 | 829.4 |
| 52° | 963.5 | 709.2 | 618.6 | 589.2 | 578.4 | 572.0 | 567.7 | 564.4 | 571.8 |
| 60° | 903.9 | 678.5 | 602.4 | 575.0 | 562.7 | 555.0 | 549.5 | 544.0 | 547.7 |
| 75° | 867.6 | 662.1 | 591.4 | 560.9 | 541.1 | 528.9 | 520.3 | 509.4 | 506.3 |
| 90° | 893.9 | 651.7 | 580.0 | 553.6 | 531.2 | 510.6 | 495.1 | 474.5 | 463.2 |
| 110° | 883.3 | 647.2 | 567.5 | 526.7 | 497.2 | 476.6 | 458.5 | 427.3 | 403.0 |
| 120° | 915.3 | 664.1 | 576.9 | 530.6 | 492.0 | 458.8 | 431.0 | 393.0 | 360.3 |
| 135° | 1040.3 | 736.9 | 612.3 | 559.4 | 517.7 | 476.4 | 432.4 | 349.3 | 290.5 |
| 150° | 1258.7 | 873.4 | 696.3 | 604.8 | 559.8 | 521.1 | 484.0 | 402.5 | 294.4 |
| Run VMG | 1453.5 | 1008.5 | 804.1 | 695.1 | 621.5 | 574.9 | 538.3 | 464.8 | 339.9 |
| Barlovento/Sotavento | 1475.5 | 1037.8 | 846.7 | 760.3 | 713.1 | 684.8 | 663.8 | 628.2 | 584.7 |
| All purpose | 1120.9 | 803.4 | 677.3 | 622.6 | 591.3 | 569.0 | 550.3 | 518.9 | 492.9 |
| Oceánico | 1473.3 | 1034.8 | 800.2 | 692.6 | 629.9 | 589.9 | 554.6 | 495.1 | 466.0 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 737.3 | 0.8138 |
| All purpose | 604.6 | 0.9924 |
| Costero/Larga distancia | 653.6 | 0.9179 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.6368 | 0.8187 | 0.9151 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 942.2 | 732.9 | 655.7 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.8104 | 0.9945 | 1.1045 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 740.4 | 603.3 | 543.2 |