NeXt (AUT 02) - Certificado ORC 2026
First 44 · AUT
Datos del certificado ORC de NeXt
- Año: 2026
- Número de vela: AUT 02
- Número de certificado: 052/26
- País: AUT
- Club: Austria
- Clase: First 44
- LOA: 13,165 m
- Manga: 4,25 m
- Calado: 2,477 m
- Desplazamiento: 10.499 kg
- Peso tripulación: 880 kg
- Vela mayor: 58,59 m²
- Génova/Foque: 52,69 m²
- Spi asimétrico: 198,33 m²
- Constructor: Bennteau
- Diseñador: Lorenzo Argento
- GPH: 549,8 s/NM
- CDL: 11,377
Cómo interpretar el certificado ORC de NeXt
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. NeXt tiene un GPH de 549,8, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a NeXt por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de NeXt (549,8 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de NeXt
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de NeXt en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 46.5° | 43.9° | 41.4° | 39.8° | 39.0° | 38.5° | 38.2° | 38.6° | 39.7° |
| Beat VMG | 2.67 | 3.81 | 4.65 | 5.22 | 5.54 | 5.70 | 5.79 | 5.88 | 5.82 |
| 52° | 4.25 | 5.92 | 6.99 | 7.59 | 7.95 | 8.12 | 8.22 | 8.33 | 8.33 |
| 60° | 4.72 | 6.38 | 7.37 | 7.88 | 8.18 | 8.36 | 8.46 | 8.59 | 8.59 |
| 75° | 5.19 | 6.80 | 7.73 | 8.20 | 8.47 | 8.63 | 8.81 | 9.04 | 9.15 |
| 90° | 5.26 | 6.89 | 7.86 | 8.38 | 8.73 | 8.99 | 9.20 | 9.50 | 9.71 |
| 110° | 4.84 | 6.57 | 7.80 | 8.46 | 8.90 | 9.18 | 9.48 | 10.15 | 10.67 |
| 120° | 4.57 | 6.46 | 7.74 | 8.43 | 8.95 | 9.42 | 9.79 | 10.37 | 10.93 |
| 135° | 4.08 | 5.81 | 7.21 | 8.08 | 8.63 | 9.14 | 9.67 | 10.91 | 12.45 |
| 150° | 3.37 | 4.88 | 6.14 | 7.23 | 8.03 | 8.53 | 8.95 | 9.87 | 11.24 |
| Run VMG | 2.92 | 4.23 | 5.32 | 6.26 | 6.99 | 7.46 | 7.86 | 8.60 | 9.73 |
| Áng. empopada | 139.2° | 142.4° | 146.0° | 148.7° | 152.3° | 154.9° | 158.8° | 158.1° | 143.6° |
Tablas de scoring del certificado ORC de NeXt
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1350.3 | 945.1 | 773.5 | 689.4 | 650.0 | 632.1 | 621.6 | 612.2 | 618.6 |
| 52° | 847.0 | 607.7 | 515.1 | 474.2 | 452.9 | 443.5 | 438.0 | 432.4 | 432.3 |
| 60° | 763.3 | 563.9 | 488.5 | 456.9 | 440.3 | 430.6 | 425.5 | 419.2 | 418.9 |
| 75° | 693.3 | 529.4 | 465.5 | 438.9 | 425.0 | 417.0 | 408.5 | 398.3 | 393.6 |
| 90° | 684.4 | 522.5 | 458.3 | 429.6 | 412.5 | 400.5 | 391.1 | 379.0 | 370.9 |
| 110° | 743.8 | 547.9 | 461.8 | 425.6 | 404.7 | 392.0 | 379.8 | 354.7 | 337.5 |
| 120° | 787.5 | 557.6 | 465.4 | 426.8 | 402.4 | 382.3 | 367.9 | 347.1 | 329.4 |
| 135° | 882.4 | 619.4 | 499.6 | 445.5 | 417.0 | 393.9 | 372.2 | 330.0 | 289.2 |
| 150° | 1066.9 | 737.0 | 586.5 | 498.1 | 448.1 | 422.1 | 402.2 | 364.8 | 320.3 |
| Run VMG | 1232.0 | 851.0 | 677.3 | 575.2 | 515.3 | 482.7 | 458.0 | 418.8 | 369.9 |
| Barlovento/Sotavento | 1291.1 | 898.0 | 725.4 | 632.3 | 582.7 | 557.4 | 539.8 | 515.5 | 494.2 |
| All purpose | 959.9 | 682.8 | 564.6 | 506.1 | 475.0 | 457.3 | 444.1 | 424.1 | 408.3 |
| Oceánico | 1285.2 | 893.3 | 680.3 | 569.9 | 507.1 | 474.0 | 447.8 | 407.0 | 392.1 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 609.9 | 0.9837 |
| All purpose | 491.4 | 1.2210 |
| Costero/Larga distancia | 535.6 | 1.1203 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.7392 | 0.9921 | 1.1213 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 811.7 | 604.8 | 535.1 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.9620 | 1.2285 | 1.3640 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 623.7 | 488.4 | 439.9 |