LAPAXION (GRE-1917) - Certificado ORC 2026
X4^6 · Grecia
Datos del certificado ORC de LAPAXION
- Año: 2026
- Número de vela: GRE-1917
- Número de certificado: 01967
- País: Grecia
- Club: HORC
- Clase: X4^6
- LOA: 13,49 m
- Manga: 4,268 m
- Calado: 2,608 m
- Desplazamiento: 11.893 kg
- Peso tripulación: 955 kg
- Vela mayor: 60,77 m²
- Génova/Foque: 46,42 m²
- Spi asimétrico: 157,23 m²
- Constructor: X-YACHTS
- Diseñador: X-Yachts
- GPH: 569,7 s/NM
- CDL: 11,469
Cómo interpretar el certificado ORC de LAPAXION
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. LAPAXION tiene un GPH de 569,7, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a LAPAXION por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de LAPAXION (569,7 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de LAPAXION
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de LAPAXION en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 47.1° | 44.4° | 41.9° | 40.4° | 39.5° | 38.9° | 38.5° | 38.3° | 38.8° |
| Beat VMG | 2.47 | 3.58 | 4.42 | 5.04 | 5.45 | 5.66 | 5.78 | 5.87 | 5.86 |
| 52° | 3.92 | 5.52 | 6.62 | 7.40 | 7.86 | 8.10 | 8.21 | 8.32 | 8.34 |
| 60° | 4.25 | 5.86 | 6.94 | 7.66 | 8.09 | 8.32 | 8.45 | 8.58 | 8.62 |
| 75° | 4.50 | 6.16 | 7.30 | 7.94 | 8.27 | 8.55 | 8.76 | 9.00 | 9.12 |
| 90° | 4.74 | 6.46 | 7.59 | 8.23 | 8.59 | 8.83 | 8.99 | 9.34 | 9.64 |
| 110° | 4.56 | 6.29 | 7.58 | 8.32 | 8.78 | 9.18 | 9.44 | 10.06 | 10.52 |
| 120° | 4.34 | 6.13 | 7.44 | 8.23 | 8.73 | 9.17 | 9.61 | 10.33 | 11.10 |
| 135° | 3.81 | 5.49 | 6.79 | 7.77 | 8.38 | 8.85 | 9.31 | 10.32 | 11.66 |
| 150° | 3.14 | 4.60 | 5.82 | 6.87 | 7.72 | 8.28 | 8.69 | 9.47 | 10.37 |
| Run VMG | 2.72 | 3.98 | 5.04 | 5.95 | 6.69 | 7.22 | 7.66 | 8.39 | 9.07 |
| Áng. empopada | 138.3° | 141.9° | 146.0° | 148.9° | 150.9° | 154.0° | 159.0° | 162.7° | 160.1° |
Tablas de scoring del certificado ORC de LAPAXION
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1455.5 | 1005.2 | 814.6 | 714.4 | 660.9 | 635.6 | 623.1 | 613.2 | 614.7 |
| 52° | 918.0 | 651.9 | 543.4 | 486.6 | 458.3 | 444.7 | 438.6 | 432.8 | 431.5 |
| 60° | 847.3 | 614.5 | 518.7 | 469.8 | 445.2 | 432.5 | 425.8 | 419.8 | 417.8 |
| 75° | 799.4 | 584.6 | 493.3 | 453.5 | 435.2 | 421.1 | 411.1 | 400.0 | 394.6 |
| 90° | 759.0 | 557.5 | 474.0 | 437.4 | 419.1 | 407.9 | 400.4 | 385.6 | 373.6 |
| 110° | 788.8 | 572.7 | 474.9 | 432.5 | 409.8 | 392.3 | 381.3 | 357.8 | 342.3 |
| 120° | 829.2 | 587.7 | 483.9 | 437.4 | 412.5 | 392.4 | 374.8 | 348.6 | 324.4 |
| 135° | 944.0 | 655.8 | 530.0 | 463.2 | 429.4 | 406.7 | 386.6 | 348.9 | 308.8 |
| 150° | 1146.7 | 783.0 | 618.4 | 523.8 | 466.5 | 434.9 | 414.4 | 380.0 | 347.0 |
| Run VMG | 1324.1 | 904.2 | 714.1 | 604.8 | 538.2 | 498.5 | 469.7 | 429.0 | 396.7 |
| Barlovento/Sotavento | 1389.8 | 954.7 | 764.4 | 659.6 | 599.6 | 567.0 | 546.4 | 521.1 | 505.7 |
| All purpose | 1038.8 | 727.6 | 593.5 | 523.8 | 485.9 | 464.2 | 449.9 | 429.7 | 415.1 |
| Oceánico | 1383.2 | 949.6 | 716.2 | 592.3 | 519.6 | 481.8 | 453.9 | 411.4 | 396.1 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 630.1 | 0.9523 |
| All purpose | 505.6 | 1.1868 |
| Costero/Larga distancia | 552.3 | 1.0863 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.6981 | 0.9597 | 1.1069 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 859.5 | 625.2 | 542.1 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.9084 | 1.1950 | 1.3457 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 660.5 | 502.1 | 445.9 |