FLICKA (USA 69262) - Certificado ORC 2026
J 35 · Estados Unidos
Datos del certificado ORC de FLICKA
- Año: 2026
- Número de vela: USA 69262
- Número de certificado: US 69262
- País: Estados Unidos
- Clase: J 35
- LOA: 10,82 m
- Manga: 3,646 m
- Calado: 2,109 m
- Desplazamiento: 4453 kg
- Peso tripulación: 574 kg
- Vela mayor: 32,88 m²
- Génova/Foque: 49,46 m²
- Spi simétrico: 98,91 m²
- Spi asimétrico: 99,06 m²
- Constructor: TPI
- Diseñador: JOHNSTONE
- GPH: 606 s/NM
- CDL: 9,295
Cómo interpretar el certificado ORC de FLICKA
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. FLICKA tiene un GPH de 606, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a FLICKA por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de FLICKA (606 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de FLICKA
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de FLICKA en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 45.3° | 42.3° | 40.1° | 37.6° | 36.6° | 36.0° | 35.8° | 35.6° | 36.3° |
| Beat VMG | 2.74 | 3.80 | 4.56 | 5.03 | 5.24 | 5.34 | 5.40 | 5.46 | 5.42 |
| 52° | 4.28 | 5.73 | 6.60 | 7.00 | 7.18 | 7.27 | 7.33 | 7.41 | 7.42 |
| 60° | 4.58 | 5.99 | 6.77 | 7.13 | 7.33 | 7.44 | 7.51 | 7.61 | 7.65 |
| 75° | 4.80 | 6.16 | 6.87 | 7.24 | 7.49 | 7.68 | 7.80 | 8.00 | 8.13 |
| 90° | 4.66 | 6.03 | 6.82 | 7.24 | 7.54 | 7.81 | 8.04 | 8.40 | 8.66 |
| 110° | 4.16 | 5.82 | 6.87 | 7.41 | 7.83 | 8.20 | 8.54 | 9.02 | 9.44 |
| 120° | 4.03 | 5.67 | 6.76 | 7.34 | 7.79 | 8.24 | 8.70 | 9.57 | 10.36 |
| 135° | 3.55 | 5.08 | 6.26 | 7.02 | 7.49 | 7.95 | 8.43 | 9.61 | 11.68 |
| 150° | 2.96 | 4.28 | 5.39 | 6.33 | 7.01 | 7.46 | 7.87 | 8.82 | 10.14 |
| Run VMG | 2.57 | 3.70 | 4.67 | 5.49 | 6.21 | 6.77 | 7.20 | 7.96 | 8.86 |
| Áng. empopada | 141.2° | 140.2° | 147.3° | 152.1° | 159.0° | 166.4° | 171.3° | 170.9° | 162.7° |
Tablas de scoring del certificado ORC de FLICKA
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1314.1 | 947.1 | 789.7 | 715.4 | 687.6 | 674.4 | 667.0 | 659.7 | 663.9 |
| 52° | 841.9 | 628.2 | 545.7 | 514.3 | 501.2 | 495.1 | 491.3 | 486.1 | 485.1 |
| 60° | 785.2 | 600.6 | 532.1 | 504.7 | 491.0 | 484.1 | 479.6 | 472.8 | 470.4 |
| 75° | 750.2 | 584.8 | 524.3 | 497.4 | 480.7 | 469.0 | 461.7 | 450.2 | 442.8 |
| 90° | 772.3 | 597.1 | 527.9 | 497.2 | 477.2 | 460.9 | 447.5 | 428.6 | 415.6 |
| 110° | 865.4 | 619.0 | 523.9 | 485.7 | 460.0 | 438.9 | 421.7 | 399.0 | 381.4 |
| 120° | 892.5 | 634.7 | 532.2 | 490.5 | 462.1 | 436.9 | 413.6 | 376.0 | 347.6 |
| 135° | 1013.5 | 709.0 | 575.3 | 512.8 | 480.5 | 453.1 | 427.2 | 374.7 | 308.1 |
| 150° | 1214.7 | 841.8 | 668.3 | 568.9 | 513.5 | 482.8 | 457.2 | 408.3 | 354.9 |
| Run VMG | 1402.7 | 972.0 | 771.7 | 656.1 | 579.3 | 532.1 | 500.3 | 452.1 | 406.4 |
| Barlovento/Sotavento | 1358.4 | 959.6 | 780.7 | 685.8 | 633.4 | 603.2 | 583.6 | 555.9 | 535.2 |
| All purpose | 1027.0 | 740.9 | 619.1 | 560.1 | 528.0 | 507.7 | 492.5 | 468.6 | 448.1 |
| Oceánico | 1362.8 | 960.8 | 737.6 | 624.5 | 560.9 | 526.3 | 497.8 | 449.9 | 430.2 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 660.0 | 0.9090 |
| All purpose | 543.6 | 1.1038 |
| Costero/Larga distancia | 589.3 | 1.0182 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.6896 | 0.9152 | 1.0378 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 870.1 | 655.6 | 578.1 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.8824 | 1.1086 | 1.2312 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 680.0 | 541.2 | 487.3 |