FALCÓ (ESP-6369_C) - Certificado ORC 2026
FIRST 36.7 · España
Datos del certificado ORC de FALCÓ
- Año: 2026
- Número de vela: ESP-6369_C
- Número de certificado: 636901
- País: España
- Club: CN GARRAF
- Clase: FIRST 36.7
- LOA: 10,64 m
- Manga: 3,458 m
- Calado: 2,221 m
- Desplazamiento: 5494 kg
- Peso tripulación: 615 kg
- Vela mayor: 37,32 m²
- Génova/Foque: 36,14 m²
- Spi simétrico: 82,5 m²
- Constructor: BENETEAU
- Diseñador: B.FARR
- GPH: 622,2 s/NM
- CDL: 9,413
Cómo interpretar el certificado ORC de FALCÓ
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. FALCÓ tiene un GPH de 622,2, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a FALCÓ por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de FALCÓ (622,2 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de FALCÓ
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de FALCÓ en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 46.4° | 43.3° | 41.9° | 40.2° | 38.3° | 36.3° | 35.0° | 34.1° | 36.0° |
| Beat VMG | 2.41 | 3.43 | 4.18 | 4.76 | 5.19 | 5.51 | 5.75 | 6.09 | 6.30 |
| 52° | 3.80 | 5.25 | 6.25 | 6.87 | 7.24 | 7.52 | 7.78 | 8.29 | 8.82 |
| 60° | 4.10 | 5.54 | 6.50 | 7.05 | 7.38 | 7.65 | 7.93 | 8.50 | 9.13 |
| 75° | 4.33 | 5.74 | 6.65 | 7.15 | 7.48 | 7.77 | 8.08 | 8.81 | 9.65 |
| 90° | 4.22 | 5.64 | 6.60 | 7.25 | 7.68 | 8.10 | 8.53 | 9.51 | 11.28 |
| 110° | 3.95 | 5.53 | 6.65 | 7.27 | 7.69 | 8.12 | 8.57 | 9.64 | 11.76 |
| 120° | 3.80 | 5.34 | 6.47 | 7.15 | 7.59 | 7.99 | 8.42 | 9.43 | 11.19 |
| 135° | 3.30 | 4.78 | 5.93 | 6.78 | 7.31 | 7.70 | 8.10 | 8.99 | 10.20 |
| 150° | 2.74 | 4.05 | 5.19 | 6.15 | 6.87 | 7.34 | 7.71 | 8.48 | 9.38 |
| Run VMG | 2.37 | 3.51 | 4.50 | 5.35 | 6.07 | 6.67 | 7.14 | 7.84 | 8.56 |
| Áng. empopada | 140.2° | 145.6° | 150.1° | 153.4° | 159.2° | 166.2° | 173.6° | 177.7° | 176.3° |
Tablas de scoring del certificado ORC de FALCÓ
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1493.8 | 1049.6 | 860.4 | 756.0 | 693.7 | 653.4 | 625.6 | 591.5 | 571.3 |
| 52° | 947.8 | 685.8 | 576.0 | 523.9 | 497.2 | 479.0 | 463.0 | 434.1 | 408.3 |
| 60° | 878.5 | 649.6 | 553.7 | 511.0 | 488.1 | 470.4 | 453.9 | 423.3 | 394.4 |
| 75° | 831.4 | 626.8 | 541.3 | 503.5 | 481.6 | 463.3 | 445.4 | 408.4 | 372.9 |
| 90° | 853.6 | 638.7 | 545.5 | 496.6 | 468.8 | 444.6 | 422.0 | 378.4 | 319.2 |
| 110° | 911.8 | 651.2 | 541.3 | 495.0 | 467.9 | 443.6 | 420.1 | 373.4 | 306.1 |
| 120° | 947.6 | 674.0 | 556.7 | 503.3 | 474.5 | 450.5 | 427.4 | 381.9 | 321.8 |
| 135° | 1089.4 | 752.9 | 607.1 | 530.8 | 492.6 | 467.5 | 444.5 | 400.3 | 353.0 |
| 150° | 1315.8 | 888.0 | 693.4 | 585.5 | 523.8 | 490.4 | 466.9 | 424.3 | 383.6 |
| Run VMG | 1519.4 | 1025.4 | 800.6 | 673.4 | 592.7 | 539.5 | 504.5 | 459.1 | 420.4 |
| Barlovento/Sotavento | 1506.6 | 1037.5 | 830.5 | 714.7 | 643.2 | 596.4 | 565.0 | 525.3 | 495.8 |
| All purpose | 1131.7 | 797.7 | 652.9 | 577.1 | 532.9 | 502.8 | 479.4 | 441.0 | 402.0 |
| Oceánico | 1507.9 | 1036.3 | 781.8 | 647.0 | 566.9 | 521.1 | 485.2 | 424.5 | 380.4 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 672.9 | 0.8917 |
| All purpose | 551.0 | 1.0889 |
| Costero/Larga distancia | 600.2 | 0.9997 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.6424 | 0.8942 | 1.0753 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 934.0 | 671.0 | 558.0 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.8273 | 1.0906 | 1.2743 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 725.3 | 550.2 | 470.8 |