CARO (GER 5506) - Certificado ORC 2026
KNIERIM 49 · Alemania
Datos del certificado ORC de CARO
- Año: 2026
- Número de vela: GER 5506
- Número de certificado: 140542
- País: Alemania
- Club: SSCP
- Clase: KNIERIM 49
- LOA: 15,047 m
- Manga: 4,106 m
- Calado: 3,026 m
- Desplazamiento: 10.494 kg
- Peso tripulación: 910 kg
- Vela mayor: 85,11 m²
- Génova/Foque: 60,38 m²
- Spi asimétrico: 223,05 m²
- Constructor: KNIERIM YACHTBAU
- Diseñador: JUDEL/VROLIJK
- GPH: 504,8 s/NM
- CDL: 13,228
Cómo interpretar el certificado ORC de CARO
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. CARO tiene un GPH de 504,8, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a CARO por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de CARO (504,8 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de CARO
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de CARO en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 45.7° | 43.1° | 40.9° | 38.9° | 37.7° | 37.6° | 37.2° | 37.0° | 37.8° |
| Beat VMG | 3.03 | 4.32 | 5.29 | 5.87 | 6.13 | 6.29 | 6.40 | 6.52 | 6.47 |
| 52° | 4.75 | 6.58 | 7.82 | 8.43 | 8.68 | 8.82 | 8.92 | 9.05 | 9.08 |
| 60° | 5.13 | 6.95 | 8.12 | 8.68 | 8.93 | 9.08 | 9.20 | 9.36 | 9.42 |
| 75° | 5.45 | 7.22 | 8.30 | 8.87 | 9.23 | 9.47 | 9.63 | 9.89 | 10.03 |
| 90° | 5.32 | 7.08 | 8.20 | 8.81 | 9.27 | 9.67 | 9.99 | 10.44 | 10.78 |
| 110° | 5.06 | 7.07 | 8.41 | 9.13 | 9.59 | 9.95 | 10.29 | 10.95 | 11.67 |
| 120° | 4.86 | 6.90 | 8.32 | 9.11 | 9.74 | 10.30 | 10.75 | 11.66 | 12.58 |
| 135° | 4.32 | 6.19 | 7.74 | 8.67 | 9.34 | 10.02 | 10.80 | 12.81 | 14.41 |
| 150° | 3.56 | 5.17 | 6.52 | 7.69 | 8.58 | 9.18 | 9.76 | 11.29 | 13.80 |
| Run VMG | 3.09 | 4.48 | 5.64 | 6.66 | 7.47 | 8.00 | 8.48 | 9.78 | 11.95 |
| Áng. empopada | 138.6° | 141.1° | 144.2° | 147.2° | 152.5° | 153.9° | 152.5° | 146.0° | 144.4° |
Tablas de scoring del certificado ORC de CARO
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1188.3 | 833.7 | 680.9 | 613.5 | 586.9 | 572.2 | 562.5 | 552.4 | 556.7 |
| 52° | 757.5 | 546.9 | 460.3 | 426.9 | 414.8 | 408.2 | 403.6 | 397.7 | 396.3 |
| 60° | 701.4 | 518.1 | 443.6 | 414.9 | 403.1 | 396.4 | 391.4 | 384.8 | 382.1 |
| 75° | 661.0 | 498.6 | 433.8 | 406.0 | 390.1 | 380.3 | 373.8 | 363.9 | 358.9 |
| 90° | 676.6 | 508.4 | 439.2 | 408.4 | 388.3 | 372.4 | 360.4 | 344.8 | 333.9 |
| 110° | 711.5 | 509.0 | 427.9 | 394.4 | 375.5 | 361.8 | 349.8 | 328.9 | 308.6 |
| 120° | 741.0 | 521.7 | 432.6 | 395.3 | 369.5 | 349.4 | 335.0 | 308.7 | 286.1 |
| 135° | 834.0 | 581.2 | 465.2 | 415.0 | 385.5 | 359.3 | 333.4 | 281.0 | 249.8 |
| 150° | 1010.4 | 696.2 | 552.3 | 468.1 | 419.5 | 392.2 | 368.7 | 318.9 | 260.9 |
| Run VMG | 1166.7 | 803.9 | 637.8 | 540.5 | 482.2 | 449.9 | 424.7 | 368.2 | 301.2 |
| Barlovento/Sotavento | 1177.5 | 818.8 | 659.3 | 577.0 | 534.6 | 511.0 | 493.6 | 460.3 | 428.9 |
| All purpose | 887.8 | 629.0 | 517.4 | 464.6 | 437.0 | 419.6 | 405.9 | 381.4 | 361.6 |
| Oceánico | 1176.4 | 817.3 | 620.9 | 521.8 | 466.0 | 435.2 | 409.6 | 366.2 | 345.7 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 557.2 | 1.0768 |
| All purpose | 450.8 | 1.3310 |
| Costero/Larga distancia | 490.6 | 1.2229 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.8118 | 1.0846 | 1.2359 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 739.1 | 553.2 | 485.5 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 1.0467 | 1.3376 | 1.4995 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 573.2 | 448.6 | 400.1 |