BO (ESP-4199_C) - Certificado ORC 2026
SUN RISE 35 · España
Datos del certificado ORC de BO
- Año: 2026
- Número de vela: ESP-4199_C
- Número de certificado: 419901
- País: España
- Club: CMPO
- Clase: SUN RISE 35
- LOA: 9,948 m
- Manga: 3,504 m
- Calado: 2,064 m
- Desplazamiento: 4801 kg
- Peso tripulación: 400 kg
- Vela mayor: 26,33 m²
- Génova/Foque: 43,56 m²
- Spi simétrico: 88,83 m²
- Constructor: JEANNEAU
- Diseñador: FAUROUX
- GPH: 669 s/NM
- CDL: 8,322
Cómo interpretar el certificado ORC de BO
El GPH (General Purpose Handicap) es un rating resumen expresado en segundos por milla. Un GPH más bajo indica un barco más rápido. BO tiene un GPH de 669, lo que permite comparar su rendimiento con otros barcos con certificado ORC.
El certificado ORC incluye el diagrama polar y la tabla de velocidades para distintas intensidades de viento (TWS) y ángulos respecto al viento (TWA). Estos datos se usan en ruteadores de regata como Wind Regatta para calcular la ruta óptima con la previsión meteorológica.
Barcos comparables a BO por rating ORC
Barcos con un rating GPH similar al de BO (669 s/NM). Útil para comparar rendimiento dentro del mismo rango de handicap.
Diagrama polar de BO
Diagrama polar que visualiza las velocidades ORC de BO en todos los ángulos de viento. Cada curva representa un TWS distinto.
Velocidades del barco en nudos
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áng. ceñida | 46.3° | 43.8° | 41.6° | 40.1° | 38.5° | 37.5° | 37.2° | 37.2° | 37.9° |
| Beat VMG | 2.25 | 3.22 | 3.93 | 4.45 | 4.79 | 4.96 | 5.04 | 5.08 | 5.04 |
| 52° | 3.53 | 4.92 | 5.85 | 6.42 | 6.71 | 6.87 | 6.94 | 7.01 | 7.02 |
| 60° | 3.80 | 5.17 | 6.08 | 6.58 | 6.85 | 7.01 | 7.10 | 7.19 | 7.24 |
| 75° | 3.98 | 5.33 | 6.22 | 6.69 | 6.97 | 7.17 | 7.33 | 7.52 | 7.65 |
| 90° | 3.85 | 5.22 | 6.15 | 6.69 | 7.00 | 7.23 | 7.45 | 7.81 | 8.06 |
| 110° | 3.60 | 5.12 | 6.21 | 6.82 | 7.19 | 7.50 | 7.79 | 8.17 | 8.46 |
| 120° | 3.47 | 4.95 | 6.07 | 6.76 | 7.16 | 7.51 | 7.86 | 8.53 | 8.92 |
| 135° | 3.06 | 4.47 | 5.58 | 6.46 | 6.96 | 7.33 | 7.70 | 8.50 | 9.34 |
| 150° | 2.54 | 3.79 | 4.88 | 5.84 | 6.56 | 7.00 | 7.34 | 8.07 | 8.88 |
| Run VMG | 2.20 | 3.28 | 4.23 | 5.06 | 5.80 | 6.35 | 6.78 | 7.44 | 8.10 |
| Áng. empopada | 143.8° | 146.9° | 150.3° | 151.8° | 158.8° | 165.5° | 172.7° | 177.2° | 174.9° |
Tablas de scoring del certificado ORC de BO
Time Allowances (s/NM)
| Viento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1602.4 | 1118.7 | 915.0 | 808.1 | 751.7 | 726.3 | 714.7 | 708.1 | 714.0 |
| 52° | 1018.7 | 732.3 | 615.4 | 560.8 | 536.3 | 524.2 | 518.7 | 513.7 | 512.6 |
| 60° | 947.2 | 696.0 | 592.3 | 547.2 | 525.7 | 513.5 | 506.9 | 500.4 | 497.0 |
| 75° | 904.5 | 674.9 | 578.9 | 537.9 | 516.5 | 502.0 | 491.2 | 478.5 | 470.3 |
| 90° | 935.8 | 689.2 | 585.0 | 538.5 | 514.5 | 497.8 | 483.4 | 460.9 | 446.5 |
| 110° | 998.7 | 702.9 | 579.4 | 527.5 | 500.8 | 480.0 | 462.4 | 440.6 | 425.4 |
| 120° | 1037.3 | 727.2 | 593.2 | 532.9 | 502.9 | 479.3 | 458.0 | 422.0 | 403.7 |
| 135° | 1176.5 | 806.1 | 645.3 | 557.7 | 517.5 | 491.2 | 467.5 | 423.5 | 385.5 |
| 150° | 1417.2 | 950.3 | 737.8 | 616.7 | 548.8 | 514.6 | 490.2 | 446.0 | 405.5 |
| Run VMG | 1636.4 | 1097.3 | 851.7 | 711.2 | 621.1 | 566.5 | 531.0 | 484.1 | 444.5 |
| Barlovento/Sotavento | 1619.4 | 1108.0 | 883.4 | 759.6 | 686.4 | 646.4 | 622.8 | 596.1 | 579.2 |
| All purpose | 1222.5 | 854.4 | 695.9 | 614.6 | 570.6 | 545.6 | 528.9 | 506.1 | 490.9 |
| Oceánico | 1621.1 | 1106.9 | 832.1 | 688.5 | 606.7 | 565.5 | 535.1 | 486.6 | 470.9 |
Opciones de puntuación a número único
| Recorrido | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento | 722.9 | 0.8299 |
| All purpose | 593.7 | 1.0106 |
| Costero/Larga distancia | 645.2 | 0.9300 |
Triple Number
| Recorrido | Flojo | Medio | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Barlovento/Sotavento — ToT | 0.6026 | 0.8366 | 0.9698 |
| Barlovento/Sotavento — ToD | 995.7 | 717.2 | 618.7 |
| Costero/Larga dist. — ToT | 0.7740 | 1.0179 | 1.1439 |
| Costero/Larga dist. — ToD | 775.2 | 589.4 | 524.5 |