LUCKY DUCK (USA 38904) - Certificato ORC 2026
J 90 · Stati Uniti
Dati del certificato ORC di LUCKY DUCK
- Anno: 2026
- Numero velico: USA 38904
- Numero di certificato: US3890
- Paese: Stati Uniti
- Classe: J 90
- LOA: 9,248 m
- Baglio: 2,59 m
- Pescaggio: 2,02 m
- Dislocamento: 1539 kg
- Peso equipaggio: 730 kg
- Randa: 29,12 m²
- Genoa/Fiocco: 25,88 m²
- Spi asimmetrico: 99,21 m²
- Cantiere: TPI
- Progettista: JOHNSTONE
- GPH: 562,7 s/NM
- CDL: 9,355
Come interpretare il certificato ORC di LUCKY DUCK
Il GPH (General Purpose Handicap) è un rating sintetico espresso in secondi per miglio. Un GPH più basso indica una barca più veloce. LUCKY DUCK ha un GPH di 562,7, che permette di confrontarne il rendimento con altre barche con certificato ORC.
Il certificato ORC include il diagramma polare e la tabella delle velocità per diverse intensità di vento (TWS) e angoli rispetto al vento (TWA). Questi dati si usano nei router da regata come Wind Regatta per calcolare la rotta ottimale con le previsioni meteo.
Barche comparabili a LUCKY DUCK per rating ORC
Barche con un rating GPH simile a quello di LUCKY DUCK (562,7 s/NM). Utile per confrontare il rendimento nella stessa fascia di handicap.
Diagramma polare di LUCKY DUCK
Diagramma polare che visualizza le velocità ORC di LUCKY DUCK su tutti gli angoli di vento. Ogni curva rappresenta un TWS diverso.
Velocità della barca in nodi
| Vento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ang. bolina | 44.9° | 42.3° | 39.3° | 36.0° | 34.6° | 34.1° | 33.9° | 34.0° | 34.9° |
| Beat VMG | 2.80 | 3.95 | 4.79 | 5.27 | 5.45 | 5.54 | 5.60 | 5.67 | 5.63 |
| 52° | 4.36 | 5.96 | 6.82 | 7.24 | 7.47 | 7.61 | 7.72 | 7.88 | 7.95 |
| 60° | 4.68 | 6.23 | 6.98 | 7.44 | 7.73 | 7.90 | 8.04 | 8.27 | 8.39 |
| 75° | 4.91 | 6.39 | 7.10 | 7.63 | 8.08 | 8.40 | 8.63 | 9.06 | 9.32 |
| 90° | 4.77 | 6.26 | 7.05 | 7.62 | 8.18 | 8.77 | 9.26 | 10.11 | 10.90 |
| 110° | 4.55 | 6.35 | 7.33 | 8.05 | 8.63 | 9.21 | 9.78 | 11.11 | 12.57 |
| 120° | 4.40 | 6.24 | 7.29 | 8.13 | 8.97 | 9.71 | 10.62 | 12.15 | 13.62 |
| 135° | 3.95 | 5.63 | 6.85 | 7.70 | 8.61 | 9.78 | 11.36 | 13.80 | 16.14 |
| 150° | 3.28 | 4.73 | 5.94 | 6.83 | 7.65 | 8.42 | 9.57 | 13.11 | 16.85 |
| Run VMG | 2.84 | 4.10 | 5.14 | 5.92 | 6.63 | 7.29 | 8.29 | 11.36 | 14.59 |
| Ang. poppa | 139.7° | 142.6° | 146.9° | 152.1° | 150.7° | 148.2° | 140.8° | 144.1° | 148.8° |
Tabelle di scoring del certificato ORC di LUCKY DUCK
Time Allowances (s/NM)
| Vento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1284.3 | 911.7 | 751.8 | 683.4 | 660.8 | 649.6 | 642.4 | 634.7 | 638.9 |
| 52° | 824.9 | 604.2 | 528.1 | 497.2 | 482.0 | 473.3 | 466.5 | 456.9 | 452.9 |
| 60° | 769.3 | 577.8 | 515.6 | 483.8 | 465.5 | 455.6 | 447.6 | 435.5 | 429.3 |
| 75° | 733.1 | 563.5 | 507.2 | 472.0 | 445.3 | 428.8 | 417.0 | 397.3 | 386.2 |
| 90° | 754.7 | 574.9 | 510.4 | 472.3 | 439.9 | 410.7 | 388.7 | 356.2 | 330.4 |
| 110° | 791.9 | 567.3 | 491.1 | 447.1 | 417.2 | 391.0 | 368.0 | 323.9 | 286.4 |
| 120° | 817.7 | 577.2 | 493.8 | 443.0 | 401.4 | 370.6 | 338.9 | 296.4 | 264.3 |
| 135° | 911.3 | 639.9 | 525.6 | 467.6 | 417.9 | 368.2 | 317.0 | 260.9 | 223.0 |
| 150° | 1098.5 | 760.3 | 606.4 | 527.0 | 470.6 | 427.4 | 376.0 | 274.5 | 213.6 |
| Run VMG | 1268.4 | 877.9 | 700.2 | 607.6 | 542.9 | 493.5 | 434.2 | 316.9 | 246.7 |
| Sopravento/Sottovento | 1276.4 | 894.8 | 726.0 | 645.5 | 601.8 | 571.6 | 538.3 | 475.8 | 442.8 |
| All purpose | 969.8 | 693.8 | 581.9 | 526.5 | 492.0 | 465.8 | 440.3 | 398.0 | 372.5 |
| Oceanico | 1275.6 | 893.1 | 687.1 | 587.1 | 524.3 | 484.1 | 443.9 | 376.9 | 349.4 |
Opzioni di punteggio a numero unico
| Percorso | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Sopravento/Sottovento | 618.9 | 0.9694 |
| All purpose | 502.9 | 1.1932 |
| Costiero/Lunga distanza | 544.9 | 1.1011 |
Triple Number
| Percorso | Leggero | Medio | Forte |
|---|---|---|---|
| Sopravento/Sottovento — ToT | 0.7404 | 0.9691 | 1.1468 |
| Sopravento/Sottovento — ToD | 810.4 | 619.1 | 523.2 |
| Costiero/Lunga dist. — ToT | 0.9407 | 1.1894 | 1.3928 |
| Costiero/Lunga dist. — ToD | 637.8 | 504.5 | 430.8 |