FURIOSOL (ESP-7941_C) - Certificato ORC 2026
HANSE 370 E · Spagna
Dati del certificato ORC di FURIOSOL
- Anno: 2026
- Numero velico: ESP-7941_C
- Numero di certificato: 794101
- Paese: Spagna
- Club: CN LA ESCALA
- Classe: HANSE 370 E
- LOA: 11,3 m
- Baglio: 3,742 m
- Pescaggio: 1,957 m
- Dislocamento: 6385 kg
- Peso equipaggio: 300 kg
- Randa: 42,27 m²
- Genoa/Fiocco: 43,05 m²
- Spi asimmetrico: 91,15 m²
- Cantiere: HANSE
- Progettista: JUDEL/VROLIJK
- GPH: 609,7 s/NM
- CDL: 9,834
Come interpretare il certificato ORC di FURIOSOL
Il GPH (General Purpose Handicap) è un rating sintetico espresso in secondi per miglio. Un GPH più basso indica una barca più veloce. FURIOSOL ha un GPH di 609,7, che permette di confrontarne il rendimento con altre barche con certificato ORC.
Il certificato ORC include il diagramma polare e la tabella delle velocità per diverse intensità di vento (TWS) e angoli rispetto al vento (TWA). Questi dati si usano nei router da regata come Wind Regatta per calcolare la rotta ottimale con le previsioni meteo.
Barche comparabili a FURIOSOL per rating ORC
Barche con un rating GPH simile a quello di FURIOSOL (609,7 s/NM). Utile per confrontare il rendimento nella stessa fascia di handicap.
Diagramma polare di FURIOSOL
Diagramma polare che visualizza le velocità ORC di FURIOSOL su tutti gli angoli di vento. Ogni curva rappresenta un TWS diverso.
Velocità della barca in nodi
| Vento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ang. bolina | 47.1° | 44.5° | 42.5° | 40.8° | 39.3° | 39.4° | 39.2° | 39.6° | 41.1° |
| Beat VMG | 2.42 | 3.47 | 4.25 | 4.84 | 5.20 | 5.37 | 5.45 | 5.48 | 5.37 |
| 52° | 3.84 | 5.35 | 6.39 | 7.07 | 7.46 | 7.65 | 7.74 | 7.82 | 7.81 |
| 60° | 4.18 | 5.68 | 6.68 | 7.29 | 7.65 | 7.87 | 8.00 | 8.13 | 8.16 |
| 75° | 4.45 | 5.92 | 6.88 | 7.45 | 7.82 | 8.12 | 8.36 | 8.62 | 8.78 |
| 90° | 4.34 | 5.82 | 6.84 | 7.55 | 8.00 | 8.34 | 8.53 | 9.03 | 9.39 |
| 110° | 4.09 | 5.74 | 6.93 | 7.65 | 8.15 | 8.62 | 9.09 | 9.92 | 10.56 |
| 120° | 3.94 | 5.56 | 6.75 | 7.51 | 8.02 | 8.50 | 9.01 | 10.24 | 11.62 |
| 135° | 3.41 | 4.94 | 6.15 | 7.06 | 7.65 | 8.12 | 8.60 | 9.71 | 11.39 |
| 150° | 2.81 | 4.14 | 5.29 | 6.26 | 7.03 | 7.56 | 7.97 | 8.79 | 9.78 |
| Run VMG | 2.43 | 3.59 | 4.58 | 5.42 | 6.09 | 6.61 | 7.05 | 7.79 | 8.51 |
| Ang. poppa | 138.8° | 142.6° | 146.9° | 148.9° | 150.8° | 155.2° | 160.3° | 175.4° | 174.9° |
Tabelle di scoring del certificato ORC di FURIOSOL
Time Allowances (s/NM)
| Vento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1485.0 | 1038.6 | 846.5 | 744.4 | 692.1 | 670.8 | 660.5 | 657.3 | 670.0 |
| 52° | 936.3 | 672.3 | 563.2 | 508.9 | 482.7 | 470.6 | 465.2 | 460.4 | 461.0 |
| 60° | 861.7 | 633.6 | 538.9 | 493.5 | 470.3 | 457.2 | 450.2 | 443.0 | 441.1 |
| 75° | 809.8 | 608.0 | 523.1 | 483.1 | 460.2 | 443.1 | 430.4 | 417.5 | 410.2 |
| 90° | 830.2 | 618.5 | 526.3 | 476.6 | 450.1 | 431.8 | 422.1 | 398.7 | 383.5 |
| 110° | 880.9 | 627.5 | 519.2 | 470.8 | 441.9 | 417.7 | 396.2 | 362.8 | 340.8 |
| 120° | 914.6 | 647.6 | 533.0 | 479.3 | 448.9 | 423.3 | 399.7 | 351.4 | 309.7 |
| 135° | 1055.5 | 729.0 | 585.7 | 510.1 | 470.5 | 443.3 | 418.6 | 370.8 | 316.0 |
| 150° | 1280.9 | 869.3 | 680.9 | 575.2 | 512.2 | 476.0 | 451.7 | 409.6 | 368.2 |
| Run VMG | 1479.0 | 1003.8 | 786.2 | 664.2 | 591.0 | 545.0 | 510.6 | 461.9 | 423.1 |
| Sopravento/Sottovento | 1482.0 | 1021.2 | 816.4 | 704.3 | 641.5 | 607.9 | 585.6 | 559.6 | 546.6 |
| All purpose | 1108.7 | 779.9 | 636.5 | 561.3 | 520.1 | 495.7 | 478.8 | 454.6 | 437.9 |
| Oceanico | 1481.7 | 1019.4 | 767.0 | 633.8 | 556.0 | 515.3 | 484.2 | 431.2 | 410.5 |
Opzioni di punteggio a numero unico
| Percorso | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Sopravento/Sottovento | 674.1 | 0.8900 |
| All purpose | 540.7 | 1.1097 |
| Costiero/Lunga distanza | 590.8 | 1.0156 |
Triple Number
| Percorso | Leggero | Medio | Forte |
|---|---|---|---|
| Sopravento/Sottovento — ToT | 0.6530 | 0.8974 | 1.0320 |
| Sopravento/Sottovento — ToD | 918.8 | 668.6 | 581.4 |
| Costiero/Lunga dist. — ToT | 0.8472 | 1.1164 | 1.2660 |
| Costiero/Lunga dist. — ToD | 708.2 | 537.4 | 473.9 |