DESTROYER (USA 35029) - Certificato ORC 2026
1D35 · Stati Uniti
Dati del certificato ORC di DESTROYER
- Anno: 2026
- Numero velico: USA 35029
- Numero di certificato: US6159
- Paese: Stati Uniti
- Classe: 1D35
- LOA: 10,67 m
- Baglio: 3,28 m
- Pescaggio: 2,305 m
- Dislocamento: 3014 kg
- Peso equipaggio: 726 kg
- Randa: 51,68 m²
- Genoa/Fiocco: 28,19 m²
- Spi simmetrico: 97,17 m²
- Spi asimmetrico: 111,17 m²
- Cantiere: Carroll Marine
- Progettista: Nelson/Marek
- GPH: 554,4 s/NM
- CDL: 10,082
Come interpretare il certificato ORC di DESTROYER
Il GPH (General Purpose Handicap) è un rating sintetico espresso in secondi per miglio. Un GPH più basso indica una barca più veloce. DESTROYER ha un GPH di 554,4, che permette di confrontarne il rendimento con altre barche con certificato ORC.
Il certificato ORC include il diagramma polare e la tabella delle velocità per diverse intensità di vento (TWS) e angoli rispetto al vento (TWA). Questi dati si usano nei router da regata come Wind Regatta per calcolare la rotta ottimale con le previsioni meteo.
Barche comparabili a DESTROYER per rating ORC
Barche con un rating GPH simile a quello di DESTROYER (554,4 s/NM). Utile per confrontare il rendimento nella stessa fascia di handicap.
Diagramma polare di DESTROYER
Diagramma polare che visualizza le velocità ORC di DESTROYER su tutti gli angoli di vento. Ogni curva rappresenta un TWS diverso.
Velocità della barca in nodi
| Vento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ang. bolina | 45.0° | 42.3° | 39.5° | 37.4° | 37.0° | 36.4° | 36.1° | 36.3° | 37.8° |
| Beat VMG | 2.91 | 4.10 | 4.91 | 5.27 | 5.46 | 5.57 | 5.65 | 5.70 | 5.57 |
| 52° | 4.54 | 6.18 | 7.08 | 7.42 | 7.59 | 7.72 | 7.82 | 7.95 | 7.91 |
| 60° | 4.88 | 6.49 | 7.29 | 7.64 | 7.84 | 8.00 | 8.13 | 8.30 | 8.32 |
| 75° | 5.14 | 6.70 | 7.43 | 7.90 | 8.23 | 8.45 | 8.65 | 8.94 | 9.09 |
| 90° | 5.01 | 6.59 | 7.40 | 7.94 | 8.45 | 8.86 | 9.18 | 9.73 | 10.11 |
| 110° | 4.71 | 6.57 | 7.58 | 8.29 | 8.81 | 9.27 | 9.73 | 10.63 | 11.66 |
| 120° | 4.52 | 6.40 | 7.51 | 8.28 | 9.04 | 9.75 | 10.34 | 11.51 | 12.64 |
| 135° | 3.98 | 5.68 | 7.03 | 7.81 | 8.57 | 9.49 | 10.60 | 12.96 | 14.86 |
| 150° | 3.28 | 4.75 | 5.97 | 6.99 | 7.75 | 8.40 | 9.18 | 11.52 | 15.11 |
| Run VMG | 2.84 | 4.11 | 5.17 | 6.05 | 6.75 | 7.33 | 7.95 | 9.98 | 13.08 |
| Ang. poppa | 138.5° | 141.5° | 145.1° | 149.4° | 153.0° | 164.6° | 146.7° | 143.4° | 146.4° |
Tabelle di scoring del certificato ORC di DESTROYER
Time Allowances (s/NM)
| Vento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1235.8 | 878.2 | 733.6 | 682.5 | 659.9 | 646.3 | 637.4 | 631.8 | 645.9 |
| 52° | 792.7 | 582.2 | 508.2 | 485.3 | 474.2 | 466.4 | 460.4 | 452.7 | 454.9 |
| 60° | 738.0 | 554.9 | 493.9 | 470.9 | 458.9 | 449.9 | 443.0 | 433.9 | 432.9 |
| 75° | 700.5 | 537.4 | 484.4 | 455.6 | 437.4 | 425.8 | 416.3 | 402.9 | 396.2 |
| 90° | 718.0 | 545.9 | 486.3 | 453.5 | 426.2 | 406.3 | 392.1 | 370.1 | 356.2 |
| 110° | 763.9 | 548.1 | 474.8 | 434.4 | 408.6 | 388.4 | 370.1 | 338.7 | 308.8 |
| 120° | 797.1 | 562.2 | 479.3 | 434.8 | 398.3 | 369.1 | 348.0 | 312.8 | 284.8 |
| 135° | 904.5 | 633.5 | 511.8 | 461.0 | 420.1 | 379.4 | 339.5 | 277.7 | 242.3 |
| 150° | 1097.3 | 758.3 | 602.6 | 514.9 | 464.6 | 428.5 | 392.3 | 312.5 | 238.3 |
| Run VMG | 1267.1 | 875.6 | 695.8 | 594.6 | 533.6 | 490.8 | 452.9 | 360.9 | 275.2 |
| Sopravento/Sottovento | 1251.4 | 876.9 | 714.7 | 638.6 | 596.8 | 568.5 | 545.2 | 496.4 | 460.5 |
| All purpose | 944.0 | 674.8 | 566.6 | 516.5 | 486.2 | 463.8 | 444.9 | 411.0 | 388.0 |
| Oceanico | 1253.0 | 876.8 | 674.9 | 578.5 | 518.9 | 481.3 | 448.6 | 391.2 | 366.6 |
Opzioni di punteggio a numero unico
| Percorso | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Sopravento/Sottovento | 615.1 | 0.9755 |
| All purpose | 497.3 | 1.2064 |
| Costiero/Lunga distanza | 540.3 | 1.1105 |
Triple Number
| Percorso | Leggero | Medio | Forte |
|---|---|---|---|
| Sopravento/Sottovento — ToT | 0.7540 | 0.9780 | 1.1263 |
| Sopravento/Sottovento — ToD | 795.8 | 613.5 | 532.7 |
| Costiero/Lunga dist. — ToT | 0.9667 | 1.2063 | 1.3733 |
| Costiero/Lunga dist. — ToD | 620.7 | 497.4 | 436.9 |