BANKS SAILS (GRE-2515) - Certificato ORC 2026
PLATU 25 · Grecia
Dati del certificato ORC di BANKS SAILS
- Anno: 2026
- Numero velico: GRE-2515
- Numero di certificato: 02146
- Paese: Grecia
- Club: NOE
- Classe: PLATU 25
- LOA: 7,53 m
- Baglio: 2,58 m
- Pescaggio: 1,59 m
- Dislocamento: 1227 kg
- Peso equipaggio: 430 kg
- Randa: 21,17 m²
- Genoa/Fiocco: 13,23 m²
- Spi simmetrico: 44,03 m²
- Spi asimmetrico: 44,01 m²
- Cantiere: BENETEAU
- Progettista: FARR
- GPH: 665,1 s/NM
- CDL: 7,068
Come interpretare il certificato ORC di BANKS SAILS
Il GPH (General Purpose Handicap) è un rating sintetico espresso in secondi per miglio. Un GPH più basso indica una barca più veloce. BANKS SAILS ha un GPH di 665,1, che permette di confrontarne il rendimento con altre barche con certificato ORC.
Il certificato ORC include il diagramma polare e la tabella delle velocità per diverse intensità di vento (TWS) e angoli rispetto al vento (TWA). Questi dati si usano nei router da regata come Wind Regatta per calcolare la rotta ottimale con le previsioni meteo.
Barche comparabili a BANKS SAILS per rating ORC
Barche con un rating GPH simile a quello di BANKS SAILS (665,1 s/NM). Utile per confrontare il rendimento nella stessa fascia di handicap.
Diagramma polare di BANKS SAILS
Diagramma polare che visualizza le velocità ORC di BANKS SAILS su tutti gli angoli di vento. Ogni curva rappresenta un TWS diverso.
Velocità della barca in nodi
| Vento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ang. bolina | 45.2° | 42.6° | 39.9° | 37.3° | 37.0° | 36.9° | 37.0° | 37.6° | 40.1° |
| Beat VMG | 2.42 | 3.39 | 4.08 | 4.43 | 4.54 | 4.60 | 4.63 | 4.62 | 4.45 |
| 52° | 3.77 | 5.11 | 5.87 | 6.17 | 6.30 | 6.37 | 6.43 | 6.48 | 6.41 |
| 60° | 4.02 | 5.34 | 6.02 | 6.32 | 6.48 | 6.58 | 6.66 | 6.74 | 6.72 |
| 75° | 4.19 | 5.47 | 6.12 | 6.47 | 6.74 | 6.92 | 7.05 | 7.23 | 7.30 |
| 90° | 4.07 | 5.55 | 6.26 | 6.61 | 6.85 | 7.18 | 7.43 | 7.80 | 8.03 |
| 110° | 4.08 | 5.57 | 6.35 | 6.90 | 7.37 | 7.75 | 8.09 | 8.73 | 9.33 |
| 120° | 3.94 | 5.42 | 6.23 | 6.79 | 7.38 | 8.00 | 8.58 | 9.53 | 10.59 |
| 135° | 3.46 | 4.88 | 5.87 | 6.43 | 6.94 | 7.54 | 8.32 | 10.58 | 13.12 |
| 150° | 2.86 | 4.12 | 5.16 | 5.94 | 6.44 | 6.93 | 7.47 | 8.94 | 12.46 |
| Run VMG | 2.47 | 3.57 | 4.47 | 5.19 | 5.80 | 6.27 | 6.71 | 7.77 | 10.78 |
| Ang. poppa | 139.6° | 143.3° | 148.1° | 156.3° | 165.1° | 170.0° | 168.7° | 156.8° | 143.9° |
Tabelle di scoring del certificato ORC di BANKS SAILS
Time Allowances (s/NM)
| Vento | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1487.3 | 1061.8 | 882.8 | 812.5 | 792.4 | 783.0 | 777.7 | 778.4 | 809.2 |
| 52° | 955.9 | 704.7 | 613.4 | 583.5 | 571.8 | 565.0 | 560.3 | 555.8 | 561.4 |
| 60° | 896.0 | 674.0 | 597.6 | 569.9 | 555.6 | 547.2 | 540.9 | 534.0 | 535.6 |
| 75° | 858.9 | 657.6 | 588.7 | 556.3 | 533.8 | 520.0 | 510.5 | 497.7 | 493.2 |
| 90° | 883.8 | 649.2 | 574.7 | 544.7 | 525.2 | 501.7 | 484.5 | 461.4 | 448.2 |
| 110° | 881.3 | 646.4 | 567.0 | 521.7 | 488.6 | 464.3 | 445.0 | 412.3 | 385.9 |
| 120° | 914.3 | 663.7 | 577.4 | 530.5 | 487.8 | 449.9 | 419.4 | 377.8 | 340.1 |
| 135° | 1041.2 | 737.3 | 612.9 | 560.2 | 518.4 | 477.3 | 432.9 | 340.2 | 274.3 |
| 150° | 1259.9 | 874.5 | 697.5 | 605.7 | 558.7 | 519.7 | 482.2 | 402.6 | 289.0 |
| Run VMG | 1454.8 | 1009.8 | 805.4 | 693.3 | 620.4 | 574.0 | 536.9 | 463.1 | 333.8 |
| Sopravento/Sottovento | 1471.1 | 1035.8 | 844.1 | 752.9 | 706.4 | 678.5 | 657.3 | 620.8 | 571.5 |
| All purpose | 1116.1 | 801.2 | 674.7 | 617.2 | 585.4 | 562.0 | 542.7 | 509.3 | 479.2 |
| Oceanico | 1469.4 | 1033.2 | 797.6 | 686.5 | 623.6 | 582.6 | 546.3 | 484.6 | 451.8 |
Opzioni di punteggio a numero unico
| Percorso | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Sopravento/Sottovento | 731.2 | 0.8206 |
| All purpose | 598.7 | 1.0021 |
| Costiero/Lunga distanza | 647.8 | 0.9262 |
Triple Number
| Percorso | Leggero | Medio | Forte |
|---|---|---|---|
| Sopravento/Sottovento — ToT | 0.6384 | 0.8260 | 0.9246 |
| Sopravento/Sottovento — ToD | 939.8 | 726.4 | 648.9 |
| Costiero/Lunga dist. — ToT | 0.8130 | 1.0041 | 1.1215 |
| Costiero/Lunga dist. — ToD | 738.0 | 597.6 | 535.0 |